A number of club members are having fun "hunting" and/or "activating" parks under the "Parks on the Air" program. Go to parksontheair.com to find out more. On any day there are numerous park activators on HF calling "CQ POTA".
There is a friendly competition between POTA hunters in our club to see who can contact the most parks and most unique parks.
Last updated on: Feb 3, 2023 10:15 am UTC
Overall Hunters
Overall Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 14971 |
2 | VE3XNS | 7550 |
3 | VE3JLN | 7526 |
4 | VE3RNH | 6602 |
5 | VE3YTN | 5066 |
6 | VA3WP | 3495 |
7 | VA3NED | 2567 |
8 | VE3WCX | 1544 |
9 | VE3RRD | 1197 |
10 | VE3TTP | 620 |
11 | VA3RCA | 549 |
12 | VE3KDG | 321 |
13 | VE3DLS | 161 |
14 | VA3EDB | 82 |
15 | VE3QSN | 53 |
16 | VA3XFE | 48 |
Overall Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 3725 |
2 | VE3RNH | 3290 |
3 | VE3XNS | 2426 |
4 | VE3YTN | 2038 |
5 | VE3JLN | 2016 |
6 | VA3WP | 1469 |
7 | VA3NED | 1327 |
8 | VE3WCX | 866 |
9 | VE3RRD | 728 |
10 | VE3TTP | 435 |
11 | VA3RCA | 407 |
12 | VE3KDG | 218 |
13 | VE3DLS | 139 |
14 | VA3EDB | 61 |
15 | VA3XFE | 37 |
16 | VE3QSN | 34 |
Overall Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 14529 |
2 | VE3XNS | 7381 |
3 | VE3JLN | 7312 |
4 | VE3RNH | 6600 |
5 | VE3YTN | 4965 |
6 | VA3WP | 2560 |
7 | VA3NED | 1674 |
8 | VE3WCX | 1542 |
9 | VE3RRD | 1016 |
10 | VE3TTP | 598 |
11 | VA3RCA | 548 |
12 | VE3KDG | 321 |
13 | VE3DLS | 161 |
14 | VE3QSN | 53 |
15 | VA3XFE | 48 |
16 | VA3EDB | 46 |
Overall Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 329 |
2 | VE3RRD | 179 |
3 | VE3XNS | 136 |
4 | VE3YTN | 22 |
5 | VE3JLN | 11 |
6 | VA3WP | 5 |
7 | VE3RNH | 2 |
8 | VE3WCX | 2 |
Overall Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 930 |
2 | VA3NED | 893 |
3 | VE3JLN | 203 |
4 | VE3THR | 113 |
5 | VE3YTN | 79 |
6 | VA3EDB | 36 |
7 | VE3XNS | 33 |
8 | VE3TTP | 22 |
9 | VE3RRD | 2 |
10 | VA3RCA | 1 |
2023 Hunters
2023 Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 1218 |
2 | VE3XNS | 725 |
3 | VE3YTN | 544 |
4 | VE3RNH | 365 |
5 | VE3JLN | 311 |
6 | VA3WP | 167 |
7 | VA3NED | 114 |
8 | VE3WCX | 42 |
9 | VA3RCA | 35 |
10 | VE3DLS | 21 |
11 | VE3KDG | 18 |
12 | VE3RRD | 8 |
13 | VA3EDB | 7 |
14 | VE3QSN | 2 |
2023 Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 673 |
2 | VE3XNS | 397 |
3 | VE3YTN | 379 |
4 | VE3RNH | 263 |
5 | VE3JLN | 144 |
6 | VA3WP | 130 |
7 | VA3NED | 98 |
8 | VE3WCX | 41 |
9 | VA3RCA | 29 |
10 | VE3DLS | 20 |
11 | VE3KDG | 14 |
12 | VE3RRD | 8 |
13 | VA3EDB | 7 |
14 | VE3QSN | 1 |
2023 Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 1191 |
2 | VE3XNS | 696 |
3 | VE3YTN | 544 |
4 | VE3RNH | 365 |
5 | VE3JLN | 292 |
6 | VA3WP | 130 |
7 | VA3NED | 97 |
8 | VE3WCX | 42 |
9 | VA3RCA | 35 |
10 | VE3DLS | 21 |
11 | VE3KDG | 18 |
12 | VE3RRD | 8 |
13 | VA3EDB | 5 |
14 | VE3QSN | 2 |
2023 Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3XNS | 29 |
2 | VE3THR | 27 |
3 | VE3JLN | 2 |
2023 Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 37 |
2 | VE3JLN | 17 |
3 | VA3NED | 17 |
4 | VA3EDB | 2 |
2022 Hunters
2022 Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 9776 |
2 | VE3JLN | 5662 |
3 | VE3XNS | 4413 |
4 | VE3RNH | 4017 |
5 | VE3YTN | 3415 |
6 | VA3NED | 2337 |
7 | VA3WP | 2254 |
8 | VE3WCX | 594 |
9 | VA3RCA | 397 |
10 | VE3RRD | 298 |
11 | VE3KDG | 277 |
12 | VE3DLS | 120 |
13 | VA3EDB | 64 |
14 | VE3TTP | 64 |
15 | VE3QSN | 33 |
16 | VA3XFE | 4 |
2022 Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 2628 |
2 | VE3RNH | 2070 |
3 | VE3XNS | 1574 |
4 | VE3YTN | 1434 |
5 | VE3JLN | 1422 |
6 | VA3NED | 1232 |
7 | VA3WP | 975 |
8 | VE3WCX | 356 |
9 | VA3RCA | 297 |
10 | VE3KDG | 192 |
11 | VE3RRD | 149 |
12 | VE3DLS | 103 |
13 | VA3EDB | 51 |
14 | VE3TTP | 38 |
15 | VE3QSN | 26 |
16 | VA3XFE | 4 |
2022 Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 9737 |
2 | VE3JLN | 5486 |
3 | VE3XNS | 4367 |
4 | VE3RNH | 4017 |
5 | VE3YTN | 3363 |
6 | VA3WP | 1546 |
7 | VA3NED | 1461 |
8 | VE3WCX | 594 |
9 | VA3RCA | 396 |
10 | VE3RRD | 284 |
11 | VE3KDG | 277 |
12 | VE3DLS | 120 |
13 | VE3TTP | 57 |
14 | VE3QSN | 33 |
15 | VA3EDB | 30 |
16 | VA3XFE | 4 |
2022 Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3XNS | 20 |
2 | VE3THR | 19 |
3 | VE3RRD | 14 |
4 | VE3JLN | 9 |
5 | VA3WP | 2 |
2022 Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3NED | 876 |
2 | VA3WP | 706 |
3 | VE3JLN | 167 |
4 | VE3YTN | 52 |
5 | VA3EDB | 34 |
6 | VE3XNS | 26 |
7 | VE3THR | 20 |
8 | VE3TTP | 7 |
9 | VA3RCA | 1 |
2021 Hunters
2021 Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 3939 |
2 | VE3XNS | 2330 |
3 | VE3RNH | 2214 |
4 | VE3JLN | 1549 |
5 | VE3YTN | 1093 |
6 | VA3WP | 1069 |
7 | VE3RRD | 879 |
8 | VE3WCX | 861 |
9 | VE3TTP | 400 |
10 | VA3RCA | 115 |
11 | VA3NED | 94 |
12 | VA3XFE | 43 |
13 | VE3KDG | 25 |
14 | VE3QSN | 18 |
15 | VE3DLS | 12 |
16 | VA3EDB | 11 |
2021 Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 1701 |
2 | VE3RNH | 1515 |
3 | VE3XNS | 1140 |
4 | VE3JLN | 828 |
5 | VE3YTN | 675 |
6 | VE3RRD | 621 |
7 | VA3WP | 618 |
8 | VE3WCX | 561 |
9 | VE3TTP | 296 |
10 | VA3RCA | 98 |
11 | VA3NED | 77 |
12 | VA3XFE | 32 |
13 | VE3KDG | 16 |
14 | VE3QSN | 13 |
15 | VE3DLS | 12 |
16 | VA3EDB | 5 |
2021 Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 3562 |
2 | VE3XNS | 2238 |
3 | VE3RNH | 2212 |
4 | VE3JLN | 1530 |
5 | VE3YTN | 1044 |
6 | VA3WP | 883 |
7 | VE3WCX | 859 |
8 | VE3RRD | 714 |
9 | VE3TTP | 390 |
10 | VA3RCA | 115 |
11 | VA3NED | 94 |
12 | VA3XFE | 43 |
13 | VE3KDG | 25 |
14 | VE3QSN | 18 |
15 | VE3DLS | 12 |
16 | VA3EDB | 11 |
2021 Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 284 |
2 | VE3RRD | 165 |
3 | VE3XNS | 87 |
4 | VE3YTN | 22 |
5 | VA3WP | 3 |
6 | VE3RNH | 2 |
7 | VE3WCX | 2 |
2021 Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 183 |
2 | VE3THR | 93 |
3 | VE3YTN | 27 |
4 | VE3JLN | 19 |
5 | VE3TTP | 10 |
6 | VE3XNS | 5 |
Overall Activators
Overall Activator QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 39421 |
2 | VE3JLN | 33646 |
3 | VE3YTN | 17089 |
4 | VE3XNS | 13746 |
5 | VA3WP | 9333 |
6 | VE3WCX | 1007 |
7 | VA3RCA | 202 |
8 | VE3QSN | 173 |
9 | VE3RRD | 58 |
10 | VA3EDB | 19 |
Overall Activator Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 243 |
2 | VE3THR | 158 |
3 | VE3XNS | 100 |
4 | VE3YTN | 79 |
5 | VA3WP | 76 |
6 | VE3WCX | 20 |
7 | VE3QSN | 4 |
8 | VA3RCA | 2 |
9 | VE3RRD | 1 |
10 | VA3EDB | 1 |
Overall Activations
# | Callsign | Activations |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 614 |
2 | VE3THR | 526 |
3 | VA3WP | 352 |
4 | VE3YTN | 231 |
5 | VE3XNS | 180 |
6 | VE3WCX | 34 |
7 | VE3QSN | 4 |
8 | VA3RCA | 2 |
9 | VE3RRD | 1 |
10 | VA3EDB | 1 |
Overall Activation Phone QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 39416 |
2 | VE3JLN | 33451 |
3 | VE3YTN | 16746 |
4 | VE3XNS | 13746 |
5 | VA3WP | 3900 |
6 | VE3WCX | 1007 |
7 | VA3RCA | 202 |
8 | VE3QSN | 173 |
9 | VE3RRD | 58 |
10 | VA3EDB | 19 |
Overall Activation CW QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 21 |
2 | VE3THR | 5 |
3 | VE3YTN | 1 |
Overall Activation Data QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 5433 |
2 | VE3YTN | 342 |
3 | VE3JLN | 174 |
2023 Activators
2023 Activator QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3YTN | 1342 |
2 | VE3XNS | 1305 |
3 | VE3THR | 1134 |
4 | VE3JLN | 874 |
5 | VA3WP | 558 |
2023 Activator Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VA3WP | 24 |
2 | VE3XNS | 23 |
3 | VE3JLN | 21 |
4 | VE3THR | 20 |
5 | VE3YTN | 18 |
2023 Activations
# | Callsign | Activations |
---|---|---|
1 | VE3XNS | 27 |
2 | VA3WP | 26 |
3 | VE3JLN | 24 |
4 | VE3THR | 22 |
5 | VE3YTN | 19 |
2023 Activation Phone QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3YTN | 1342 |
2 | VE3XNS | 1305 |
3 | VE3THR | 1134 |
4 | VE3JLN | 874 |
5 | VA3WP | 170 |
2023 Activation CW QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|
2023 Activation Data QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 388 |
2022 Activators
2022 Activator QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 37193 |
2 | VE3JLN | 27492 |
3 | VE3YTN | 13710 |
4 | VE3XNS | 9704 |
5 | VA3WP | 7541 |
6 | VE3WCX | 266 |
7 | VE3QSN | 173 |
2022 Activator Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 188 |
2 | VE3THR | 145 |
3 | VE3XNS | 73 |
4 | VE3YTN | 57 |
5 | VA3WP | 55 |
6 | VE3WCX | 5 |
7 | VE3QSN | 4 |
2022 Activations
# | Callsign | Activations |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 477 |
2 | VE3THR | 475 |
3 | VA3WP | 280 |
4 | VE3YTN | 161 |
5 | VE3XNS | 124 |
6 | VE3WCX | 9 |
7 | VE3QSN | 4 |
2022 Activation Phone QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 37188 |
2 | VE3JLN | 27402 |
3 | VE3YTN | 13409 |
4 | VE3XNS | 9704 |
5 | VA3WP | 2622 |
6 | VE3WCX | 266 |
7 | VE3QSN | 173 |
2022 Activation CW QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 21 |
2 | VE3THR | 5 |
3 | VE3YTN | 1 |
2022 Activation Data QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 4919 |
2 | VE3YTN | 300 |
3 | VE3JLN | 69 |
2021 Activators
2021 Activator QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 5235 |
2 | VE3XNS | 2676 |
3 | VE3YTN | 1855 |
4 | VA3WP | 1201 |
5 | VE3THR | 1072 |
6 | VE3WCX | 741 |
7 | VA3RCA | 202 |
8 | VA3EDB | 19 |
2021 Activator Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 67 |
2 | VE3YTN | 19 |
3 | VE3XNS | 17 |
4 | VE3WCX | 17 |
5 | VA3WP | 16 |
6 | VE3THR | 11 |
7 | VA3RCA | 2 |
8 | VA3EDB | 1 |
2021 Activations
# | Callsign | Activations |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 111 |
2 | VE3YTN | 46 |
3 | VA3WP | 45 |
4 | VE3XNS | 28 |
5 | VE3THR | 28 |
6 | VE3WCX | 25 |
7 | VA3RCA | 2 |
8 | VA3EDB | 1 |
2021 Activation Phone QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 5130 |
2 | VE3XNS | 2676 |
3 | VE3YTN | 1813 |
4 | VA3WP | 1075 |
5 | VE3THR | 1072 |
6 | VE3WCX | 741 |
7 | VA3RCA | 202 |
8 | VA3EDB | 19 |
2021 Activation CW QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|
2021 Activation Data QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 126 |
2 | VE3JLN | 105 |
3 | VE3YTN | 42 |